Ceník MiniWave® a GeoWave®
Do odvolání nabízíme vše o 25 % levněji než v Rakousku.
Výrobek | Plná cena EUR | Naše cena EUR | Plná cena Kč | Naše cena Kč | Průměr chráněné oblasti | Rozměry, váha | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MiniWave Gold | 112 | 2.793 | 2 m | 6,5 x 9,5 cm, 35 g | Pozlacený povrch, ochranný látkový sáček. Pro osobní ochranu, pod polštář atp. | ||
GeoWave Alu A | 299 | 7.481 | 5 m | 36 x 25 cm, 0,3 kg | Pro ochranu jedné místnosti, např. ložnice | ||
GeoWave Alu B | 817 | 20.418 | 12 m | 57 x 35 cm, 0,6 kg | Pro menší byt | ||
GeoWave Alu C | 990 | 24.750 | 20 m | 81 x 50 cm, 1,1 kg | Pro ochranu bytu či RD | ||
GeoWave Alu D | 1.800 | 45.000 | 30 m | 120 x 74 cm, 2,2 kg | Pro ochranu RD nebo větších prostor | ||
GeoWave Gold C | 1.800 | 45.000 | 20 m | 81 x 50 cm, 2,5 kg | Nejúčinnější provedení GeoWave pro nejvyšší ochranu | ||
Výrobek | Plná cena EUR | Naše cena EUR | Plná cena Kč | Naše cena Kč | Průměr chráněné oblasti | Rozměry, váha | Poznámka |
Poštovné
MiniWave s dobírkou | MiniWave bez dobírky | GeoWave | |
---|---|---|---|
ČR - Zásilkovna | 105 | 80 | Zdarma |
SR - Zásilkovna | 145 | 120 | Zdarma |
Poznámka: GeoWave zasíláme pouze po platbě předem, možnost dobírky zde tedy není.
Objednávka
Vyberte si pobočku Zásilkovny, na kterou máme zboží doručit:
Seznam poboček pro dodání zboží